Used Pallet Prices by City in 2023.
This charts shorts the price of wooden pallets from highest to lowest in 100 cities in the United States
City | State | New | Grade A (#1) | Grade B (#2) | Rebate Price |
Anchorage | Alaska | $16 | $11 | $8 | $4 |
Seattle | Washington | $15 | $9 | $7 | $4 |
Honolulu | Hawaii | $15 | $9 | $7 | $4 |
Anaheim | California | $15 | $9 | $7 | $4 |
Stockton | California | $15 | $9 | $7 | $4 |
Los Angeles | California | $14 | $10 | $8 | $5 |
Boston | Massachusetts | $14 | $9 | $7 | $4 |
Portland | Oregon | $14 | $9 | $7 | $4 |
Fresno | California | $14 | $10 | $8 | $4 |
Oakland | California | $14 | $9 | $7 | $4 |
Bakersfield | California | $14 | $9 | $7 | $4 |
Santa Ana | California | $14 | $10 | $8 | $5 |
Chula Vista | California | $14 | $10 | $8 | $5 |
San Diego | California | $13.50 | $10 | $8 | $5 |
Chicago | Illinois | $13.25 | $9 | $7 | $4 |
New York City | New York | $13 | $9 | $7 | $4 |
Denver | Colorado | $13 | $9 | $7 | $4 |
Santa Clarita | California | $13 | $9 | $7 | $4 |
San Jose | California | $13 | $9 | $7 | $4 |
Philadelphia | Pennsylvania | $12 | $9 | $7 | $4 |
San Francisco | California | $12 | $9 | $7 | $4 |
Long Beach | California | $12 | $9 | $7 | $4 |
Orlando | Florida | $12 | $9 | $7 | $4 |
Louisville | Kentucky | $12 | $9 | $7 | $4 |
Newark | New Jersey | $12 | $9 | $7 | $4 |
Jersey City | New Jersey | $12 | $9 | $7 | $4 |
Chandler | Arizona | $12 | $9 | $7 | $4 |
Gilbert | Arizona | $12 | $9 | $7 | $4 |
Glendale | Arizona | $12 | $9 | $7 | $4 |
Phoenix | Arizona | $11.25 | $9 | $7 | $4 |
Houston | Texas | $11 | $9 | $7 | $4 |
Charlotte | North Carolina | $11 | $9 | $7 | $4 |
Indianapolis | Indiana | $11 | $9 | $7 | $4 |
Corpus Christi | Texas | $11 | $9 | $7 | $4 |
Pittsburgh | Pennsylvania | $11 | $9 | $7 | $4 |
St. Petersburg | Florida | $11 | $9 | $7 | $4 |
Enterprise | Nevada | $11 | $9 | $7 | $4 |
Columbus | Ohio | $10 | $9 | $7 | $4 |
San Antonio | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Dallas | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Austin | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Fort Worth | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Nashville | Tennessee | $10 | $9 | $7 | $4 |
Washington | District of Columbia | $10 | $9 | $7 | $4 |
Oklahoma City | Oklahoma | $10 | $9 | $7 | $4 |
El Paso | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Las Vegas | Nevada | $10 | $9 | $7 | $4 |
Memphis | Tennessee | $10 | $9 | $7 | $4 |
Detroit | Michigan | $10 | $9 | $7 | $4 |
Baltimore | Maryland | $10 | $9 | $7 | $4 |
Milwaukee | Wisconsin | $10 | $9 | $7 | $4 |
Albuquerque | New Mexico | $10 | $9 | $7 | $4 |
Tucson | Arizona | $10 | $9 | $7 | $4 |
Sacramento | California | $10 | $9 | $7 | $4 |
Mesa | Arizona | $10 | $9 | $7 | $4 |
Kansas City | Missouri | $10 | $9 | $7 | $4 |
Atlanta | Georgia | $10 | $9 | $7 | $4 |
Omaha | Nebraska | $10 | $9 | $7 | $4 |
Colorado Springs | Colorado | $10 | $9 | $7 | $4 |
Raleigh | North Carolina | $10 | $9 | $7 | $4 |
Virginia Beach | Virginia | $10 | $9 | $7 | $4 |
Miami | Florida | $10 | $9 | $7 | $4 |
Minneapolis | Minnesota | $10 | $9 | $7 | $4 |
Tulsa | Oklahoma | $10 | $9 | $7 | $4 |
Aurora | Colorado | $10 | $9 | $7 | $4 |
Arlington | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Wichita | Kansas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Tampa | Florida | $10 | $9 | $7 | $4 |
New Orleans | Louisiana | $10 | $9 | $7 | $4 |
Cleveland | Ohio | $10 | $9 | $7 | $4 |
Irvine | California | $13 | $9 | $7 | $4 |
Henderson | Nevada | $10 | $9 | $7 | $4 |
Lexington | Kentucky | $10 | $9 | $7 | $4 |
St. Paul | Minnesota | $10 | $9 | $7 | $4 |
Riverside | California | $13 | $9 | $7 | $4 |
Cincinnati | Ohio | $10 | $9 | $7 | $4 |
Greensboro | North Carolina | $10 | $9 | $7 | $4 |
San Juan | Puerto Rico | $10 | $9 | $7 | $4 |
Lincoln | Nebraska | $10 | $9 | $7 | $4 |
Durham | North Carolina | $11 | $9 | $7 | $4 |
St. Louis | Missouri | $10 | $9 | $7 | $4 |
Plano | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Buffalo | New York | $10 | $9 | $7 | $4 |
Madison | Wisconsin | $10 | $9 | $7 | $4 |
North Las Vegas | Nevada | $10 | $9 | $7 | $4 |
Reno | Nevada | $10 | $9 | $7 | $4 |
Irving | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Fort Wayne | Indiana | $10 | $9 | $7 | $4 |
Toledo | Ohio | $10 | $9 | $7 | $4 |
Lubbock | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Laredo | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Chesapeake | Virginia | $10 | $9 | $7 | $4 |
Winston-Salem | North Carolina | $10 | $9 | $7 | $4 |
Garland | Texas | $10 | $9 | $7 | $4 |
Scottsdale | Arizona | $10 | $9 | $7 | $4 |
Arlington | Virginia | $10 | $9 | $7 | $4 |
Boise | Idaho | $10 | $9 | $7 | $4 |
Norfolk | Virginia | $10 | $9 | $7 | $4 |
Jacksonville | Florida | $9 | $9 | $7 | $4 |
0 Comments